Colombia habría ido a Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 si no fuera por Brasil.
En las eliminatorias de la CONMEBOL al mundial de fútbol de Brasil 2014 se mantiene el mismo calendario y sistema por cuarta vez consecutiva. Sin embargo, no se pueden comparar los desempeños en las distintas eliminatorias al estar Brasil presente en tres de ellas, pero no en las de 2014, lo que hace necesario no tomar en cuenta sus partidos. Del ejercicio se desprende un hallazgo que no es otra cosa distinta de curioso y anecdótico: Colombia hubiera ido A Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 si el sistema hubiera sido el mismo de 2014.
Eliminatorias 2002 sin Brasil | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVE | PT | |
1 | Argentina | 16 | 12 | 4 | 0 | 39 | 11 | 28 | 40 |
2 | Ecuador | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 28 |
3 | Paraguay | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 20 | 7 | 27 |
4 | Colombia | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | 26 |
5 | Uruguay | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 12 | 5 | 23 |
6 | Venezuela | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 35 | -17 | 16 |
7 | Bolivia | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 |
8 | Perú | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 | 15 |
9 | Chile | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 25 | -13 | 9 |
Si las eliminatorias de Corea-Japón 2002 se hubieran disputado como las actuales, manteniéndose los mismos resultados, Colombia hubiera ido al mundial en lugar de Uruguay. No les hubiera hecho falta ningún arreglo con Argentina, como pasó en la realidad.
Eliminatorias 2006 sin Brasil | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVE | PT | |
1 | Argentina | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 31 |
2 | Paraguay | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 27 |
3 | Ecuador | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 18 | 4 | 25 |
4 | Colombia | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 14 | 9 | 23 |
5 | Uruguay | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 24 | -5 | 23 |
6 | Chile | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 16 | 1 | 21 |
7 | Venezuela | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 20 | -2 | 18 |
8 | Perú | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 | 17 |
9 | Bolivia | 16 | 4 | 1 | 11 | 18 | 33 | -15 | 13 |
De nuevo, en 2006 Colombia hubiera clasificado directamente al mundial sin Brasil no hubiera participado de las eliminatorias y se hubieran mantenido los mismo resultados.
Eliminatorias 2010 sin Brasil | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVE | PT | |
1 | Chile | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 15 | 15 | 33 |
2 | Paraguay | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 30 |
3 | Argentina | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 |
4 | Uruguay | 16 | 6 | 6 | 4 | 27 | 14 | 13 | 24 |
5 | Ecuador | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 22 |
6 | Venezuela | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 21 |
7 | Colombia | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | 21 |
8 | Perú | 16 | 3 | 3 | 10 | 10 | 30 | -20 | 12 |
9 | Bolivia | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 35 | -15 | 11 |
En cambio para 2010 no hubiera habido ninguna diferencia, los clasificados hubieran sido los mismos 4 que en efecto clasificaron.